
平成20年以降の高校入試合格実績です。
スクロールできます
| 佐西 | 致遠 | 佐北 | 小城 | 白石 | 佐商 | 佐工 | 多久 | 牛津 | 佐東 | 杵商 | 佐農 | 鳥工 | 女看 | 高専 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 22 | ||||
| H21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| H22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 19 | 19 | ||||||||
| H23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 22 | ||||
| H24 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
| H25 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||
| H26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| H27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | |||||||
| H28 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
| H29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| H30 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| H31 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
| R2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| R3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| R4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| R5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| R6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
| 合計 | 9 | 4 | 18 | 24 | 7 | 30 | 35 | 9 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 180 | 174 |
